Senaste gruppbilden!

Släktkalaset 2019
Post | GIVN | Datum |  | Händelse |
Högberg, Gustaf Staffan Far: Högberg, Anders Gustaf Mor: Ebbersten, Martha Ragnhild Linnea Gustafsson | Gustaf | 27 Januari 1999 | 22 | Död |
Andersson, Karin Maria Lucia Far: Nilsson, Anders Mor: Persson, Hilma Petronella | | 28 Januari 1902 | 119 | Död |
Stenson, Karin Far: Stensson, Nils Mor: Gunnarsson, Ida | Karin | 28 Januari 1900 | 121 | Född |
Johnson, Karin Gunilla Far: Johnson, Nils Ragnar Mor: Bergström, Karin Ingeborg | Karin | 29 Januari 2004 | 17 | Död |
Stensson, Nils Far: Persson, Sten Mor: Jönsson, Kerstin | Nils | 29 Januari 1923 | 98 | Död |
Nilsson, Per Sigurd Far: Nilsson, Olof Mor: Gunnarsson, Bothilda | Per | 30 Januari 1884 | 137 | Född |
Persdotter, Kirstin Far: Nilsson, Per Mor: Andersdotter, Elna | Kirstin | 30 Januari 1741 | 280 | Död |
Stenson, Sten Sture Far: Stenson, Peter Mor: Nilsson, Elise | Sten | 30 Januari 1895 | 126 | Född |
Stensson, Tufve Far: Persson, Sten Mor: Gunnarsdotter, Gunnel | Tufve | 30 Januari 1779 | 242 | Född |
Stigborn, Karin Gulli Ingegerd Far: Stigborn, Sture Leopold Mor: Gunnarsson, Edith | Karin | 30 Januari 1923 | 98 | Född |
Wästfelt, Gertrud Therése Far: Wästfelt, Nils Mor: Taube, Gertrud | | 30 Januari 1969 | 52 | Död |
Bergström, Hjalmar Wilhelm Timoteus Far: Bergström, N J Mor: Nilsdotter, Karin | | 31 Januari 1947 | 74 | Död |
Roslund, Åke Far: Roslund, Christian Mor: Söderberg, Charlotte | Åke | 31 Januari 1917 | 104 | Död |
Sigvant, Tage | Tage | 31 Januari 1912 | 109 | Född |
Gunnarsson, Sten Far: Gunnarsson, Per Mor: Persdotter, Ingar | Sten | 1 Februari 1865 | 156 | Död |
Jönsson, Nils Far: Jonsson Knabe, Jöns Mor: Rasmusdotter, Hanna | Nils | Februari 1743 | 278 | Död |
Johansson Wemmert, Eric Johannes Far: Johansson, Gottfrid Mor: Nilsson, Ruth Ingeborg | | 2 Februari 1995 | 26 | Död |
Nilsson, Olof Far: Nilsson, Per Mor: Bengtsdotter, Sissela | Olof | 2 Februari 1913 | 108 | Död |
Nilsson, Ruth Ingeborg Far: Nilsson, Olof Mor: Gunnarsson, Bothilda | Ruth | 3 Februari 1977 | 44 | Död |
Nilsson, Gunhild Elisabeth Far: Nilsson, Olof Mor: Gunnarsson, Bothilda | | 4 Februari 1967 | 54 | Död |
Persson, Jenny Far: Jönsson Ahnfeldt, Per Mor: Eriksson, Bothilda | Jenny | 4 Februari 1884 | 137 | Född |
Lamberg, Ninni Hansine Ellen Far: Lamberg, Oscar Mor: Jensen, Elina | | 5 Februari 1912 | 109 | Född |
Wennerberg, Stellan Gotthilf Far: Wennerberg, Gustaf Mor: Gunnarsson, Elna | | 5 Februari 1890 | 131 | Född |
Gunnarsson, Gustaf Far: Gunnarsson, Jöns Mor: Jönsson, Hanna | Gustaf | 6 Februari 1876 | 145 | Död |
Jung, Erik Lennart Wilhelm | Erik | 6 Februari 2000 | 21 | Död |
Bengtson, Cecilia Anne Far: Bengtson, Thord Anders Johannes Mor: Clark, Geneva Mae | Cecilia | 7 Februari 2020 | 1 | Död |
Gunnarsson, Ola Far: Olsson, Gunnar Mor: Jönsdotter, Sissa | Ola | 7 Februari 1894 | 127 | Död |
Engstrand, Rigmor Maria Far: Privat Mor: Privat | | 8 Februari 1927 | 94 | Född |
Hansson, Pernilla Far: Hansson, Jöns Mor: Persdotter, Hanna | Pernilla | 8 Februari 1847 | 174 | Född |
Jönsson, Nils Johan Far: Jönsson, Johannes Mor: Persdotter, Kerstin | Nils | 8 Februari 1971 | 50 | Död |
Södergren, Solvig Ingegerd Far: Södergren, Oscar Mor: Möller, Hedvig | | 8 Februari 1915 | 106 | Född |
Wahlström, Stig Torsten Waldemar Far: Privat Mor: Privat | Stig | 8 Februari 1918 | 103 | Född |
Åberg, Inez Betty Mattisson Far: Mattisson, Johannes Mor: Persdotter, Johanna | Inez | 8 Februari 1941 | 80 | Död |
Ebbersten, Doris Gunnel Margareta Far: Ebbersten, Gustav Ivar Gustavsson Mor: Möller, Elin Maria | Doris Gunnel | 9 Februari 2002 | 19 | Död |
Jönsson, Nils Sture Far: Jönsson, Lars Ivar Mor: Stenson, Anna | Nils | 9 Februari 1913 | 108 | Född |
Jönsson, Nils Sture Far: Jönsson, Lars Ivar Mor: Stenson, Anna | Nils | 9 Februari 1913 | 108 | Död |
Hellberg, Sven Ragnar Far: Hellberg, Carl Peter Mor: Stenson, Hilma | Sven | 10 Februari 1985 | 36 | Död |
Nilsson, Pehr Far: Åkasson, Nils Mor: Olasdotter, Anna Nilsdotter, Karna Far: Jönsson, Nils Mor: Jönsdotter, Boel | Pehr | 10 Februari 1836 | 185 | Vigd |
Gudmundsson, Sone Persdotter, Anna Far: Nilsson, Per Mor: Andersdotter, Elna | Sone | 11 Februari 1759 | 262 | Vigd |
Gunnarsson, Oscar Gösta Far: Gunnarsson, Gustaf Mor: Åberg, Mathilda Mattisson | Oscar | 12 Februari 1897 | 124 | Född |
Hansson, Ella Far: Hansson, Peter Mor: Vestesson, Theodora | Ella | 12 Februari 1891 | 130 | Född |
Jonsson, Jöns Far: Jönsson, Jon Mor: Jonsdotter, Kjerstina Andersdotter, Elsa | Jöns | 12 Februari 1797 | 224 | Vigd |
Björkman, Jenny Decideria Far: Privat Mor: Privat | | 13 Februari 2020 | 1 | Död |
Elmquist, Philip Henrik | | 13 Februari 1978 | 43 | Död |
Jonsdotter, Kjerstina Far: Troedsson, Jon Mor: Larsdotter, Aigda | Kjerstina | 13 Februari 1719 | 302 | Född |
Jönsson, Gustaf Far: Jonsson, Jöns Mor: Nilsdotter, Hanna | Gustaf | 13 Februari 1884 | 137 | Död |
Nilsson, Per Far: Jönsson, Nils Mor: Andersdotter, Anna Jönsdotter, Hanna | Per | 13 Februari 1759 | 262 | Vigd |
Torle, Nils Eric Valdemar Andersson Far: Nilsson, Anders Mor: Persson, Hilma Petronella | Nils | 13 Februari 1900 | 121 | Född |
Jönsson, Anna Far: Jönsson, Gustaf Mor: Nilsson, Kerstin | Anna | 14 Februari 1946 | 75 | Död |
Stenson, Bothilda Far: Persson, Sten Mor: Jönsson, Kerstin | Bothilda | 14 Februari 1952 | 69 | Död |
Hansson, Anna Evy Margit Far: Privat Mor: Privat | Anna | 15 Februari 2007 | 14 | Död |
Persson, Vera Gunborg Far: Persson, Per Mor: Månsson, Ella | | 15 Februari 1913 | 108 | Född |
Persson, Olof Nilsdotter, Anna Far: Jönsson, Nils Mor: Andersdotter, Anna | Olof | 17 Februari 1716 | 305 | Vigd |
Nilsdotter, Anna Far: Jönsson, Nils Mor: Andersdotter, Anna | Anna | mellan 18 Februari 1716 och 31 December 1716 | 305 | Död |
Hallgren, Håkan Lorentz Henrik Far: Privat Mor: Privat | | 19 Februari 2003 | 18 | Död |
Jönsson, Marie Louise Far: Jönsson, Jöns Peter Mor: Persson, Maria Carolina | Marie | 20 Februari 1904 | 117 | Född |
Wemmert, Kjell Eric Gottfrid Far: Johansson Wemmert, Eric Johannes Mor: Kjellson, Ulla Dagnie Margaret | | 20 Februari 1946 | 75 | Född |
Andersson, Kjell Gustav Emanuel Far: Privat Mor: Privat | | 21 Februari 1951 | 70 | Född |
Jönsson, Nils Far: Persson, Jöns Mor: Gunnarsdotter, Ingar | Nils | 21 Februari 1848 | 173 | Född |
Forthmeiier, Sten-Olof Jonas Far: Forthmeiier, Sven Uno Mor: Åberg, Inga Kerstin | | 22 Februari 1937 | 84 | Född |
Högberg, Anders Gustaf Far: Högberg, Oscar Mor: Sandell, Elsa | Anders | 22 Februari 1968 | 53 | Död |
Jönsson, Johan Far: Jönsson, Nils Mor: Troedsson, Botilda Persson, Jenny Far: Jönsson Ahnfeldt, Per Mor: Eriksson, Bothilda | Johan | 22 Februari 1908 | 113 | Vigd |
Jönsson, Nils Far: Jonsson Knabe, Jöns Mor: Rasmusdotter, Hanna | Nils | 22 Februari 1741 | 280 | Född |
Leire, Sten Gunnar Far: Leire, Sten Jönsson Mor: Rydman, Ingrid Maria | | 22 Februari 2016 | 5 | Död |
Linde, Greta Far: Linde, Carl Mor: Trulsson, Elsa | Greta | 22 Februari 1908 | 113 | Född |
Persson, Nils Far: Nilsson, Per Mor: Andersdotter, Elna | Nils | 22 Februari 1739 | 282 | Död |
Alm, Bertil Fredrik Far: Alm, Fredrik Mor: Andersson, Josefine | | 23 Februari 1900 | 121 | Född |
Persson, Maria Carolina Far: Persson, Gunnar Mor: Andersson, Elna | | 23 Februari 1867 | 154 | Född |
Stensson, Eva Far: Stensson, Nils Mor: Gunnarsson, Ida | Eva | 23 Februari 1898 | 123 | Född |
Stensson, Inga Far: Stensson, Nils Mor: Gunnarsson, Ida | Inga | 23 Februari 1898 | 123 | Född |
Flygare, Karl Nils Enoch Far: Flygare, Enoch Mor: Andersson, Ida | Karl Nils | 24 Februari 1912 | 109 | Född |
Jönsson, Ola Far: Jonsson Knabe, Jöns Mor: Rasmusdotter, Hanna | Ola | 24 Februari 1734 | 287 | Död |
Sönne, Nils Eric Torsten Nilsson Far: Nilsson, Olof Mor: Gunnarsson, Bothilda | Nils | 24 Februari 1905 | 116 | Född |
Bergholtz, John Oskar | | 25 Februari 1985 | 36 | Död |
Stensson, Nils Far: Persson, Sten Mor: Gunnarsdotter, Gunnel Jönsdotter, Rigel Far: Persson, Jöns Mor: Gunnarsdotter, Kjersti | Nils | 25 Februari 1803 | 218 | Vigd |
Wennerberg, John Edgar Far: Wennerberg, Gustaf Mor: Gunnarsson, Elna | | 25 Februari 1979 | 42 | Död |
| Totalt antal händelser: 76 | | |
Inga inloggade eller anonyma användare |
|