Senaste gruppbilden!

Släktkalaset 2019
Post | GIVN | Datum |  | Händelse |
Bergström, Hjalmar Wilhelm Timoteus Far: Bergström, N J Mor: Nilsdotter, Karin Hansson, Ingeborg Far: Hansson, Peter Mor: Vestesson, Theodora | | 16 December 1900 | 119 | Vigd |
Gunnarsson, Johan Far: Gunnarsson, Ola Mor: Jönsson, Pernilla Adrians, Norma Alfhild Veronica Far: Andersson, Knut Adrian Mor: Thelin, Augusta | Johan | 16 December 1922 | 97 | Vigd |
Hallén, Valborg Far: Hallén, F J Mor: Steinmetz, Selma | Valborg | 16 December 1874 | 145 | Född |
Hellberg, Nils Walter Far: Hellberg, Carl Peter Mor: Stenson, Hilma | Nils | 16 December 1913 | 106 | Född |
Leire, Margit Jönsson Far: Jönsson, Tage Mor: Nilsson, Karolina | Margit Jönsson | 16 December 1909 | 110 | Född |
Nyman, Nils Alle Far: Privat Mor: Privat Ebberstéen, Elsa Ingar Far: Gustafsson Ebberstéen, Carl Gustaf Henry Mor: Friström, Greta | Nils | 16 December 1944 | 75 | Vigd |
Persson, Per Jönsdotter, Hanna | Per | 16 December 1804 | 215 | Vigd |
Wallberg, Reinhold Oscar Far: Wallberg, Reinhold Mor: Beckeman, Tekla | | 16 December 1962 | 57 | Död |
| Totalt antal händelser: 8 | | |
Post | GIVN | Datum |  | Händelse |
Andersson, Kjell Gustav Emanuel Far: Privat Mor: Privat | | 17 December 2008 | 11 | Död |
Andersson, Sture Edvin Far: Andersson, Nils Mor: Persson, Hanna Nilsson Sönne, Greta Mathilda Far: Nilsson, Olof Mor: Gunnarsson, Bothilda | | 17 December 1928 | 91 | Vigd |
Gunnarsson, Edith Far: Gunnarsson, Sten Mor: Herrman, Alva Kristina | Edith | 17 December 1898 | 121 | Född |
Schilling, Per Edvin Far: Eriksson, Lars Erik Mor: Schilling, Alma | Per | 17 December 1905 | 114 | Född |
Gunnarsson, Hildur Far: Gunnarsson, Ola Mor: Jönsson, Pernilla | Hildur | 18 December 1873 | 146 | Född |
Ebbersten, Hanna Brita Mary-Ann Far: Ebbersten, Nils Persson Mor: Göransson, Nanny Josefina | Hanna | 19 December 1910 | 109 | Född |
Hellberg, Nils Walter Far: Hellberg, Carl Peter Mor: Stenson, Hilma | Nils | 19 December 1989 | 30 | Död |
Persdotter, Hanna Far: Nilsson, Pehr Mor: Persdotter, Ingar | Hanna | 19 December 1890 | 129 | Död |
Rathsman, Bo Gustaf Far: Privat Mor: Privat | | 19 December 1915 | 104 | Född |
Ebbersten, Martha Gunilda Far: Ebbersten, Gustaf Valdemar Gustafsson Mor: Johnson, Ellen Maria | | 20 December 1930 | 89 | Född |
Ebbersten, Martha Ragnhild Linnea Gustafsson Far: Jönsson, Gustaf Mor: Persson, Gunilda Beata | | 21 December 1900 | 119 | Född |
Gunnarsson, Sigrid Far: Gunnarsson, Jöns Mor: Jönsson, Hanna | Sigrid | 21 December 1875 | 144 | Död |
Nilsson, Astrid Cecilia Far: Nilsson, Olof Mor: Gunnarsson, Bothilda | | 21 December 1886 | 133 | Född |
Ahnfeldt, Margot Dagmar Ulrika Far: Ahnfeldt, Viggo Mor: Grunditz, Dagmar | | 22 December 2001 | 18 | Död |
Gunnarsson, Hildur Far: Gunnarsson, Ola Mor: Jönsson, Pernilla | Hildur | 22 December 1875 | 144 | Död |
Hansson, Jöns Far: Jönsson, Hans Mor: Bengtsdotter, Pernilla | Jöns | 22 December 1822 | 197 | Född |
Liljeblad, Lennart Ingvar Far: Liljeblad, Martin Salomon Mor: Jönsson, Anna | | 22 December 1916 | 103 | Född |
Åberg, Gustaf Mattisson Far: Mattisson, Johannes Mor: Persdotter, Johanna | Gustaf Mattisson | 22 December 1872 | 147 | Född |
Ebbersten, Elise Maria Persson Far: Persson, Nils Mor: Persdotter, Maria | | 23 December 1864 | 155 | Född |
Johansson, Inga Gunborg Far: Johansson, Gottfrid Mor: Nilsson, Ruth Ingeborg | | 23 December 1910 | 109 | Född |
Ebbersten, Nils Gustaf Artur Bertil Far: Ebbersten, Nils Persson Mor: Göransson, Nanny Josefina | Nils Gustaf Artur | 25 December 1980 | 39 | Död |
Gunnarsson, Gunnar Folke Far: Gunnarsson, Gustaf Mor: Åberg, Mathilda Mattisson | Gunnar | 25 December 1973 | 46 | Död |
Jönsdotter, Boel Far: Jonsson Knabe, Jöns Mor: Rasmusdotter, Hanna | Boel | 25 December 1730 | 289 | Född |
Jönsson, Nils Far: Andersson, Jöns Mor: Nilsson, Elna | Nils | 25 December 1884 | 135 | Född |
Gunnarsson, Kerstin Far: Gunnarsson, Per Mor: Persdotter, Ingar | Kerstin | 26 December 1868 | 151 | Död |
Jönsson, Jon Far: Jonsson Knabe, Jöns Mor: Rasmusdotter, Hanna | Jon | 26 December 1718 | 301 | Död |
Larsson, Botilda Far: Nilsson, Lars Mor: Andersdotter, Inger | Botilda | 26 December 1933 | 86 | Död |
Stenson, Ida Far: Persson, Sten Mor: Jönsson, Kerstin | Ida | 26 December 1872 | 147 | Född |
Torle, Ulf Anders Bertil Far: Torle, Nils Anton Andersson Mor: Stenson, Dagmar Åkesson, Barbro Cecilia Far: Privat Mor: Privat | | 26 December 1957 | 62 | Vigd |
Åberg, Sigrid Johanna Far: Åberg, Sten Mattisson Mor: Stenson, Bothilda | | 26 December 1904 | 115 | Född |
Persson, Boel Far: Persson, Helmer Mor: Andersson, Anna-Lisa | Boel | 27 December 1933 | 86 | Född |
Persson, Sten Far: Nilsson, Per Mor: Andersdotter, Elna | Sten | 28 December 1743 | 276 | Född |
Erfass, Bror Waldemar Stig Far: Erfass, Hjalmar Mor: Hertz, Märta Liljeblad, Martha Anna Elisabeth Far: Liljeblad, Martin Salomon Mor: Jönsson, Anna | Bror Waldemar | 29 December 1937 | 82 | Vigd |
Nyman, Ingar Christina Kyllike Far: Nyman, Nils Alle Mor: Ebberstéen, Elsa Ingar | Ingar Christina | 29 December 1945 | 74 | Född |
Persson, Rolf Gösta Einar Far: Persson, Gustaf Bernhard Mor: Persson, Anna Gunnarsson, Sonja Valborg Far: Gunnarsson, Gustaf Mor: Åberg, Mathilda Mattisson | | 29 December 1940 | 79 | Vigd |
Liljeblad, Lennart Ingvar Far: Liljeblad, Martin Salomon Mor: Jönsson, Anna | | 30 December 2007 | 12 | Död |
Andersson, Nils Filip Far: Nilsson, Anders Mor: Persson, Hilma Petronella | | mellan 3 Maj 1895 och 31 December 1895 | 124 | Död |
Gunnarsdotter, Ingar Far: Stensson, Gunnar Mor: Karsdotter, Elna | Ingar | 31 December 1906 | 113 | Död |
Holst, Anna Miram Far: Privat Mor: Privat | Anna Miram | 31 December 1990 | 29 | Död |
Linde, Greta Far: Linde, Carl Mor: Trulsson, Elsa | Greta | 31 December 1986 | 33 | Död |
Nilsdotter, Anna Far: Jönsson, Nils Mor: Andersdotter, Anna | Anna | mellan 18 Februari 1716 och 31 December 1716 | 303 | Död |
Olsson, Gunnar Far: Nilsson, Ola Mor: Stensdotter, Elna | Gunnar | 31 December 1843 | 176 | Död |
Ebbersten, Gustaf Valdemar Gustafsson Far: Jönsson, Gustaf Mor: Persson, Gunilda Beata | Gustaf | 1 Januari 1962 | 58 | Död |
Sönne, Inger Gunilla Far: Sönne, Nils Eric Torsten Nilsson Mor: Gunnarsson, Anna Elisabeth | Inger | 1 Januari 1940 | 80 | Född |
Leire, Georg Jönsson Far: Jönsson, Johannes Mor: Persdotter, Kerstin | Georg Jönsson | 2 Januari 1974 | 46 | Död |
Sånasson, Hans Jonsdotter, Aida Far: Jönsson, Jon Mor: Jonsdotter, Kjerstina | Hans | 2 Januari 1789 | 231 | Vigd |
Ebbersten, Gustav Ivar Gustavsson Far: Jönsson, Gustaf Mor: Persson, Gunilda Beata | Gustav | 3 Januari 1885 | 135 | Född |
Ebbersten, Rut Sonja Margit Far: Ebbersten, Nils Persson Mor: Göransson, Nanny Josefina | Rut | 3 Januari 1909 | 111 | Död |
Ebbersten, Ruth Margita Ingegärd Far: Gustafsson Ebbersten, Nils Gustaf Evald Mor: Svensson, Ester Emilia | Ruth | 3 Januari 2010 | 10 | Död |
Ebberstéen, Nils Sune Ingemar Far: Gustafsson Ebberstéen, Carl Gustaf Henry Mor: Friström, Greta Eek, Karin Elisabet Far: Privat Mor: Privat | Nils | 3 Januari 1948 | 72 | Vigd |
von Kothen, Sonny Dagmar Ragnhild Far: Privat Mor: Privat | | 3 Januari 1982 | 38 | Död |
Persdotter, Anna Far: Nilsson, Per Mor: Andersdotter, Elna | Anna | 3 Januari 1738 | 282 | Född |
Persdotter, Kirstin Far: Nilsson, Per Mor: Andersdotter, Elna | Kirstin | 3 Januari 1738 | 282 | Född |
Ågaurdh, Ing-Marie Far: Privat Mor: Privat | Ing-Marie | 3 Januari 1999 | 21 | Död |
Ahnfeldt, Margot Dagmar Ulrika Far: Ahnfeldt, Viggo Mor: Grunditz, Dagmar | | 4 Januari 1911 | 109 | Född |
Gnosspelius, Gerda Gunnel Far: Gnosspelius, Carl Fredrik Mor: Thelander, Gerda | Gerda | 4 Januari 1983 | 37 | Död |
Gunnarsson, Edith Far: Gunnarsson, Sten Mor: Herrman, Alva Kristina | Edith | 4 Januari 1983 | 37 | Död |
Liljeblad, Hugo Tore Georg Far: Liljeblad, Martin Salomon Mor: Jönsson, Anna | | 4 Januari 2014 | 6 | Död |
Tornow, Elsbet Margarete Far: Tornow, Gustav Mor: (Okänt), Clara | | 4 Januari 1882 | 138 | Född |
Hansson, Ingeborg Far: Hansson, Peter Mor: Vestesson, Theodora | Ingeborg | 5 Januari 1882 | 138 | Född |
Åberg, Sigrid Johanna Far: Åberg, Sten Mattisson Mor: Stenson, Bothilda | | 5 Januari 1989 | 31 | Död |
Andersdotter, Anna | Anna | 6 Januari 1741 | 279 | Död |
Nyman, Nils Alle Far: Privat Mor: Privat | Nils | 6 Januari 1983 | 37 | Död |
Ebbersten, Hanna Brita Mary-Ann Far: Ebbersten, Nils Persson Mor: Göransson, Nanny Josefina | Hanna | 7 Januari 1993 | 27 | Död |
Johnsson, Hildur Alfrida Far: Johnsson, Johannes Mor: Hansson, Bothilda | | 7 Januari 1916 | 104 | Död |
Jung, Erik Lennart Wilhelm | Erik | 7 Januari 1920 | 100 | Född |
Nilsson, Jean Gösta Far: Nilsson, Olof Mor: Gunnarsson, Bothilda | Jean | 7 Januari 1901 | 119 | Död |
Stenson, Dagmar Far: Stenson, Peter Mor: Nilsson, Elise | Dagmar | 7 Januari 1894 | 126 | Död |
Jonsdotter, Kjerstina Far: Troedsson, Jon Mor: Larsdotter, Aigda | Kjerstina | 8 Januari 1783 | 237 | Död |
Jönsson, Anna Far: Jönsson, Nils Mor: Troedsson, Botilda | Anna | 8 Januari 1943 | 77 | Död |
Jönsson, Elna Far: Persson, Jöns Mor: Gunnarsdotter, Ingar | Elna | 8 Januari 1854 | 166 | Född |
Jönsson, Gustaf Far: Persson, Jöns Mor: Gunnarsdotter, Ingar | Gustaf | 8 Januari 1857 | 163 | Född |
Ebbersten, Gunnar Björn Far: Gustafsson Ebbersten, Gustaf Gunnar Mor: Lamberg, Ninni Hansine Ellen | Gunnar | 9 Januari 1934 | 86 | Född |
Johnson, Ellen Maria Far: Johnson, Henry
| | 9 Januari 1989 | 31 | Död |
Stenson, Einar Fritiof Far: Stensson, Nils Mor: Gunnarsson, Ida | | 9 Januari 1998 | 22 | Död |
Hansson, Gunhild Far: Hansson, Peter Mor: Vestesson, Theodora | Gunhild | 10 Januari 1990 | 30 | Död |
Jönsson, Botilla Far: Jonsson, Jöns Mor: Nilsdotter, Hanna | Botilla | 10 Januari 1854 | 166 | Död |
Wallberg, Gösta Reinhold Far: Wallberg, Reinhold Oscar Mor: Hansson, Ruth | | 10 Januari 1997 | 23 | Död |
Andersson, Nils-Sture Far: Andersson, Sture Edvin Mor: Nilsson Sönne, Greta Mathilda | Nils-Sture | 11 Januari 1932 | 88 | Född |
Jönsson, Anders Far: Jonsson Knabe, Jöns Mor: Rasmusdotter, Hanna | Anders | 11 Januari 1723 | 297 | Född |
Lühr, Heinz Bruno Werner Far: Privat Mor: Privat | | 11 Januari 1918 | 102 | Född |
Åberg, Eva Far: Åberg, Peter Mattisson Mor: Hallén, Valborg | Eva | 11 Januari 1900 | 120 | Född |
Hansson, Peter Far: Hansson, Jöns Mor: Persdotter, Hanna | Peter | 12 Januari 1928 | 92 | Död |
Larsson, Nils | Nils | 12 Januari 1852 | 168 | Född |
Larsson, Nils Eric Far: Larsson, Nils Mor: Nilsson, Elise | Nils | 12 Januari 1887 | 133 | Född |
Mattisson, Nils Far: Andersson, Mattis Mor: Jönsdotter, Ingar | Nils | 12 Januari 1824 | 196 | Född |
Nilsdotter, Kirstin Far: Jönsson, Nils Mor: Andersdotter, Anna | Kirstin | 12 Januari 1753 | 267 | Död |
Nilsson, Gullan Far: Nilsson, August Mor: Nilsson, Helena | Gullan | 12 Januari 1994 | 26 | Död |
Troedsson, Botilda Far: Nilsson, Troed Mor: Andersdotter, Anna | Botilda | 12 Januari 1848 | 172 | Född |
Andersdotter, Toren | Toren | 13 Januari 1774 | 246 | Född |
Cronberg, Sven Filip | | 13 Januari 2009 | 11 | Död |
Gustafsson Ebberstéen, Carl Gustaf Henry Far: Jönsson, Gustaf Mor: Persson, Gunilda Beata | Carl Gustaf | 13 Januari 1949 | 71 | Död |
Johannesson, Aron | Aron | 13 Januari 1850 | 170 | Född |
Nilsson, Per Far: Jönsson, Nils Mor: Andersdotter, Anna | Per | 13 Januari 1782 | 238 | Död |
Wennerberg, Stellan Gotthilf Far: Wennerberg, Gustaf Mor: Gunnarsson, Elna | | 13 Januari 1965 | 55 | Död |
Ebbersten, Nils Otto Far: Ebbersten, Nils Persson Mor: Göransson, Nanny Josefina | | 15 Januari 1993 | 27 | Död |
Persson, Hilma Petronella Far: Persson, Nils Mor: Persdotter, Maria | | 15 Januari 1940 | 80 | Död |
Sandgren, Otto Mauritz Far: Sandgren, Carl Johan Mor: Carlsson, Carolina Gustafva | | 15 Januari 1862 | 158 | Född |
| Totalt antal händelser: 98 | | |
Inga inloggade eller anonyma användare |
|