Familjer
Välj en bokstav för att visa familjer vars namn börjar med bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Ã | Inga | (Efternamn okänt)
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Bachmann | 2 |
2 | Bager | 1 |
3 | Bagge | 1 |
4 | von Bahr | 1 |
5 | Barre | 1 |
6 | Baun-Christensen | 1 |
7 | Beckeman | 1 |
8 | Begum | 1 |
9 | Bengtsdotter | 3 |
10 | Bengtson | 2 |
11 | Bengtsson | 13 |
12 | Bengtsson Bjelkåker | 1 |
13 | Berg | 2 |
14 | Bergfeldt | 2 |
15 | Bergholtz | 3 |
16 | Bergquist | 2 |
17 | Bergström | 16 |
18 | Bernadotte af Wisborg | 1 |
19 | Bertilsson | 2 |
20 | Bessason | 1 |
21 | Bildt | 1 |
22 | Birk | 2 |
23 | Bjerne | 1 |
24 | Björck | 2 |
25 | Björklund | 1 |
26 | Björkman | 2 |
27 | Björnsdottir | 1 |
28 | Björnstedt | 2 |
29 | Blanco | 1 |
30 | Blattman | 1 |
31 | Blom | 1 |
32 | Blomberg | 8 |
33 | Blomkvist | 1 |
34 | Blomqvist | 2 |
35 | Bolin | 1 |
36 | Bonde | 4 |
37 | Borg | 4 |
38 | Borgström | 2 |
39 | Bossius | 2 |
40 | Bosson | 1 |
41 | Bothén | 2 |
42 | Bowring-Magnusson | 2 |
43 | Boëthius | 6 |
44 | Brache | 2 |
45 | Brattström | 1 |
46 | Breuer | 2 |
47 | Brisjö | 1 |
48 | Brodow | 1 |
49 | Brodt | 1 |
50 | Broekhuis | 1 |
51 | Brohed | 1 |
52 | Broman | 2 |
53 | Brädde | 3 |
54 | Brügge | 1 |
55 | Burman | 1 |
56 | Burton | 1 |
57 | Börner | 1 |
58 | Böös | 2 |
Antal personer: 120 Antal namn: 58 |