Personer
Välj en bokstav för att visa personer vars efternamn börjar med bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Å | Ö | Inga | (Efternamn okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Abarca | 4 |
2 | Abarca Hernandez | 1 |
3 | Abarca Piñones | 2 |
4 | Adrians | 1 |
5 | Ahl | 1 |
6 | Ahlquist | 1 |
7 | Ahlström | 10 |
8 | Ahnfeldt | 2 |
9 | Ahrnberg | 2 |
10 | El Alami | 1 |
11 | Alarcón Haro | 1 |
12 | Aldegren | 3 |
13 | Aldén | 1 |
14 | Aldén-Leteus | 2 |
15 | Alfred | 1 |
16 | Alm | 2 |
17 | Almgren | 3 |
18 | Alvå | 4 |
19 | Amasifuen | 1 |
20 | Anderberg | 2 |
21 | Andersdotter | 9 |
22 | Anderssen | 1 |
23 | Andersson | 67 |
24 | Andersson-Granfeldt | 1 |
25 | Andersson Knabe | 1 |
26 | Andir | 2 |
27 | André | 1 |
28 | Angel | 7 |
29 | Arebrink | 2 |
30 | Arnberg | 2 |
31 | Arnold | 1 |
32 | Arnold-Leire | 2 |
33 | Aronson | 1 |
34 | Arvidsson | 2 |
35 | Askling | 1 |
36 | Aspelin | 1 |
37 | Assarsdotter | 1 |
38 | Astbo | 2 |
39 | Atteryd | 7 |
40 | Atteryd Eckerwall | 2 |
41 | Axelsson | 2 |
Antal personer: 160 Antal namn: 41 |