Personer
Välj en bokstav för att visa personer vars efternamn börjar med bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Å | Ö | Inga | (Efternamn okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Jaensson | 1 |
2 | Jahn | 1 |
3 | Jakobsson | 1 |
4 | Jansson | 2 |
5 | Jennervik | 2 |
6 | Jensen | 1 |
7 | Joannou | 3 |
8 | Johannesdotter | 1 |
9 | Johannesson | 2 |
10 | Johannesson Wemmert | 2 |
11 | Johansdotter | 2 |
12 | Johansson | 13 |
13 | Johansson Brädde | 1 |
14 | Johansson Wemmert | 3 |
15 | Johnsdotter | 1 |
16 | Johnson | 10 |
17 | Johnsson | 6 |
18 | Jonasson | 8 |
19 | Jonegård | 1 |
20 | Jonsdotter | 8 |
21 | Jonson | 1 |
22 | Jonsson | 11 |
23 | Jonsson Knabe | 1 |
24 | Jung | 1 |
25 | Junghagen | 4 |
26 | Jurland | 1 |
27 | Järnbo | 3 |
28 | Järsholm | 3 |
29 | Jönsdotter | 14 |
30 | Jönsson | 80 |
31 | Jönsson Ahnfeldt | 1 |
32 | Jönsson-Strömer | 1 |
Antal personer: 190 Antal namn: 32 |