Personer
Välj en bokstav för att visa personer vars efternamn börjar med bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Å | Ö | Inga | (Efternamn okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Nauclér | 2 |
2 | Nelson | 2 |
3 | Netinder | 10 |
4 | Nichols | 4 |
5 | Nielert | 1 |
6 | Nielsen | 2 |
7 | Nilert | 1 |
8 | Nilsander | 1 |
9 | Nilsdotter | 10 |
10 | Nilson | 3 |
11 | Nilsson | 74 |
12 | Nilsson Sönne | 1 |
13 | Norberg | 5 |
14 | Nord | 2 |
15 | Nordqvist | 1 |
16 | Nordstedt | 2 |
17 | Nordstrand | 1 |
18 | Norström | 2 |
19 | Norén | 1 |
20 | Nyberg | 1 |
21 | Nygren | 14 |
22 | Nyhlén | 1 |
23 | Nylander | 2 |
24 | Nyman | 3 |
25 | Nörgaard | 1 |
Antal personer: 147 Antal namn: 25 |