Personer
Välj en bokstav för att visa personer vars efternamn börjar med bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Å | Ö | Inga | (Efternamn okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Madan | 2 |
2 | Magnusson | 1 |
3 | Malm | 1 |
4 | Malmberg | 2 |
5 | Malmgren | 2 |
6 | Malmquist | 1 |
7 | Mannerstråle | 2 |
8 | Marchiano | 2 |
9 | Mattisson | 4 |
10 | Mattsson | 6 |
11 | Mischel | 4 |
12 | Moberg | 2 |
13 | Molander | 5 |
14 | Monson | 2 |
15 | Mouflard | 1 |
16 | Murphy | 1 |
17 | Månsdotter | 2 |
18 | Månsson | 13 |
19 | Mårtensson | 3 |
20 | Mårtensson-Carlid | 1 |
21 | Möller | 3 |
22 | Müller | 1 |
Antal personer: 61 Antal namn: 22 |