Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Å | Ö | Inga | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Madan | 2 |
2 | Magnusson | 1 |
3 | Malm | 1 |
4 | Malmberg | 2 |
5 | Malmgren | 3 |
6 | Malmquist | 1 |
7 | Mannerstråle | 2 |
8 | Marchiano | 3 |
9 | Mattiasson | 1 |
10 | Mattisson | 6 |
11 | Mattsson | 7 |
12 | Mischel | 5 |
13 | Moberg | 3 |
14 | Molander | 5 |
15 | Monson | 2 |
16 | Mouflard | 1 |
17 | Murphy | 1 |
18 | Månsdotter | 2 |
19 | Månsson | 15 |
20 | Mårtensson | 3 |
21 | Mårtensson-Carlid | 1 |
22 | Möller | 3 |
23 | Müller | 1 |
Totalt antal personer: 71 Totalt antal namn: 23 |