Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Å | Ö | Inga | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Gabrielsdotter | 1 |
2 | Gamradt | 8 |
3 | Garcia Chamorro | 1 |
4 | Garcia Kempe | 1 |
5 | von Geijer | 5 |
6 | Gelang | 2 |
7 | Georgeiades | 6 |
8 | Gezelius | 3 |
9 | Gilling | 1 |
10 | Gnosspelius | 2 |
11 | Gramlöf | 1 |
12 | Granfeldt | 1 |
13 | Grimm | 10 |
14 | Grunditz | 1 |
15 | Grönhagen | 3 |
16 | Gréen | 3 |
17 | Gudmundsson | 3 |
18 | Gundersvik | 1 |
19 | Gunnarsdotter | 3 |
20 | Gunnarsson | 40 |
21 | Gustafsson | 9 |
22 | Gustafsson Ebbersten | 3 |
23 | Gustafsson Ebberstéen | 1 |
24 | Gustavsson | 1 |
25 | Göransson | 20 |
Totalt antal personer: 130 Totalt antal namn: 25 |