Personer
Välj en bokstav för att visa personer vars efternamn börjar med bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Å | Ö | Inga | (Efternamn okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Lager | 4 |
2 | Lagerström | 2 |
3 | Lamberg | 2 |
4 | Larsdotter | 2 |
5 | Larsson | 24 |
6 | Lawrence | 2 |
7 | Leire | 40 |
8 | Leire Tomescu | 2 |
9 | Leteus | 3 |
10 | Lidström | 5 |
11 | Lidén | 5 |
12 | Lilja | 2 |
13 | Liljebald | 2 |
14 | Liljeblad | 15 |
15 | Liljenborg | 1 |
16 | Lindahl | 5 |
17 | Lindberg | 2 |
18 | Linde | 2 |
19 | Lindelöf | 1 |
20 | Linder-Aronson | 15 |
21 | Lindgren | 4 |
22 | Lindquister | 1 |
23 | Lindskog | 2 |
24 | Lindén | 1 |
25 | Ljungdahl | 1 |
26 | Long | 3 |
27 | Lordén | 2 |
28 | Lorén | 2 |
29 | Lund | 1 |
30 | Lundberg | 1 |
31 | Lundkvist | 1 |
32 | Lundqvist | 1 |
33 | Lundsten | 1 |
34 | Lyallpur | 1 |
35 | Lyberg | 1 |
36 | Lyberg Holst | 1 |
37 | Löfmark | 4 |
38 | Löving | 1 |
39 | Lühr | 4 |
Antal personer: 169 Antal namn: 39 |