Personer
Välj en bokstav för att visa personer vars efternamn börjar med bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Ã | Inga | (Efternamn okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Bachmann | 7 |
2 | Bager | 1 |
3 | Bagge | 1 |
4 | von Bahr | 1 |
5 | Barre | 1 |
6 | Baun-Christensen | 1 |
7 | Beckeman | 1 |
8 | Begum | 1 |
9 | Bengtsdotter | 3 |
10 | Bengtson | 3 |
11 | Bengtsson | 22 |
12 | Bengtsson Bjelkåker | 1 |
13 | Berg | 2 |
14 | Berg Rathsman | 1 |
15 | Bergfeldt | 2 |
16 | Bergholtz | 3 |
17 | Bergquist | 2 |
18 | Bergström | 27 |
19 | Bernadotte af Wisborg | 1 |
20 | Bertilsson | 2 |
21 | Bertilsson-Brisjö | 1 |
22 | Bessason | 1 |
23 | Bildt | 1 |
24 | Birk | 7 |
25 | Bjerne | 1 |
26 | Björck | 3 |
27 | Björklund | 1 |
28 | Björkman | 2 |
29 | Björnsdottir | 1 |
30 | Björnstedt | 4 |
31 | Blanco | 2 |
32 | Blattman | 2 |
33 | Blom | 1 |
34 | Blomberg | 12 |
35 | Blomkvist | 1 |
36 | Blomqvist | 2 |
37 | Bolin | 1 |
38 | Bolin Stenson | 1 |
39 | Bonde | 14 |
40 | Borg | 5 |
41 | Borgström | 3 |
42 | Bossius | 3 |
43 | Bosson | 1 |
44 | Bothén | 2 |
45 | Bowring-Magnusson | 3 |
46 | Boëthius | 12 |
47 | Boëthius Väärt | 3 |
48 | Brache | 6 |
49 | Brattström | 1 |
50 | Breuer | 2 |
51 | Brisjö | 6 |
52 | Brodow | 1 |
53 | Brodt | 4 |
54 | Broekhuis | 1 |
55 | Brohed | 1 |
56 | Broman | 2 |
57 | Brädde | 7 |
58 | Brügge | 1 |
59 | Burman | 4 |
60 | Burton | 1 |
61 | Börner | 1 |
62 | Böös | 5 |
Antal personer: 211 Antal namn: 62 |