Personer
Välj en bokstav för att visa personer vars efternamn börjar med bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Å | Ö | Inga | (Efternamn okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Sagnér | 1 |
2 | Sahl | 1 |
3 | Salwén | 8 |
4 | Salwén Skantze | 1 |
5 | Samuelsdotter | 1 |
6 | Sandell | 1 |
7 | Sandersdotter | 1 |
8 | Sandgren | 3 |
9 | Sandström | 1 |
10 | Schilling | 8 |
11 | Schleicher | 1 |
12 | Schneider | 1 |
13 | Schott | 1 |
14 | Schreiber | 3 |
15 | Schultz | 1 |
16 | Schultze | 2 |
17 | Schwarznecker | 1 |
18 | Scott | 2 |
19 | Seby | 1 |
20 | Secrest | 1 |
21 | Sedvallsson | 1 |
22 | Segerstad | 1 |
23 | Serna | 2 |
24 | Siesjö | 1 |
25 | Sigvant | 2 |
26 | Sise | 2 |
27 | Sise Stenson | 1 |
28 | Sjöbeck | 1 |
29 | Sjöberg | 2 |
30 | Sjöblom | 1 |
31 | Sjödin | 2 |
32 | Sjöholm | 4 |
33 | Skantze | 3 |
34 | Skidell | 3 |
35 | Skog | 4 |
36 | Skoglund | 1 |
37 | Skoglund Stenson | 1 |
38 | Smith | 2 |
39 | Sogno | 2 |
40 | Sonesson | 3 |
41 | Steinmetz | 1 |
42 | Stenberg | 1 |
43 | Stenemalm | 2 |
44 | Stenow | 8 |
45 | Stensdotter | 2 |
46 | Stenson | 61 |
47 | Stensson | 10 |
48 | Stigborn | 20 |
49 | Stjernsvärd | 1 |
50 | Stockland | 1 |
51 | Strachan | 3 |
52 | Ström | 1 |
53 | Strömberg | 1 |
54 | Strömer | 4 |
55 | Sundqvist | 1 |
56 | Sunesson | 1 |
57 | Svalsten | 1 |
58 | Svalsten-Ågren | 1 |
59 | Svederberg | 2 |
60 | Svenberg | 1 |
61 | Svensdotter | 3 |
62 | Svensson | 22 |
63 | Svensson-Holst | 1 |
64 | Svensson Nygren | 1 |
65 | von Sydow | 2 |
66 | Sylvan | 9 |
67 | Sånasson | 1 |
68 | Sällström | 4 |
69 | Söderberg | 1 |
70 | Södergren | 2 |
71 | Söderlund | 2 |
72 | Söderquist | 1 |
73 | Söderström | 1 |
74 | Sönne | 8 |
Antal personer: 260 Antal namn: 74 |