Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Å | Ö | Inga | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Sagnér | 1 |
2 | Sahl | 1 |
3 | Salwén | 10 |
4 | Salwén Skantze | 1 |
5 | Samuelsdotter | 1 |
6 | Sandell | 1 |
7 | Sandersdotter | 1 |
8 | Sandgren | 5 |
9 | Sandström | 1 |
10 | Schilling | 12 |
11 | Schleicher | 1 |
12 | Schneider | 1 |
13 | Schott | 1 |
14 | Schreiber | 1 |
15 | Schultz | 1 |
16 | Schultze | 2 |
17 | Schwarznecker | 1 |
18 | Scott | 4 |
19 | Seby | 1 |
20 | Secrest | 1 |
21 | Sedvallsson | 1 |
22 | Segerstad | 1 |
23 | Serna | 2 |
24 | Siesjö | 1 |
25 | Sigvant | 2 |
26 | Sise | 3 |
27 | Sise Stenson | 1 |
28 | Sjöbeck | 1 |
29 | Sjöberg | 2 |
30 | Sjöblom | 1 |
31 | Sjödin | 2 |
32 | Sjöholm | 5 |
33 | Skantze | 4 |
34 | Skidell | 4 |
35 | Skog | 4 |
36 | Smith | 2 |
37 | Sogno | 2 |
38 | Sonesson | 3 |
39 | Steinmetz | 1 |
40 | Stenberg | 1 |
41 | Stenemalm | 2 |
42 | Stenow | 11 |
43 | Stensdotter | 2 |
44 | Stenson | 77 |
45 | Stensson | 11 |
46 | Stigborn | 32 |
47 | Stigborn Jurland | 1 |
48 | Stjernsvärd | 1 |
49 | Stockland | 1 |
50 | Strachan | 4 |
51 | Ström | 1 |
52 | Strömberg | 1 |
53 | Strömer | 6 |
54 | Sundqvist | 1 |
55 | Sunesson | 2 |
56 | Svalsten | 1 |
57 | Svalsten-Ågren | 1 |
58 | Svederberg | 2 |
59 | Svenberg | 1 |
60 | Svensdotter | 3 |
61 | Svensson | 24 |
62 | Svensson-Holst | 1 |
63 | von Sydow | 2 |
64 | Sylvan | 11 |
65 | Sånasson | 1 |
66 | Sällström | 5 |
67 | Söderberg | 1 |
68 | Södergren | 3 |
69 | Söderlund | 2 |
70 | Söderquist | 1 |
71 | Söderström | 1 |
72 | Sönne | 11 |
Totalt antal personer: 309 Totalt antal namn: 72 |