Personer
Välj en bokstav för att visa personer vars efternamn börjar med bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Å | Ö | Inga | (Efternamn okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Panduro | 2 |
2 | Pasanen | 1 |
3 | Paske | 1 |
4 | Paulsson | 5 |
5 | Pedersen | 1 |
6 | Pehrsson | 1 |
7 | Persdotter | 11 |
8 | Persson | 60 |
9 | Persson Nordstedt | 1 |
10 | Peterson | 2 |
11 | Petersén | 1 |
12 | Petterson | 2 |
13 | Petterson Borg | 1 |
14 | Pettersson | 4 |
15 | Pettersson Borg | 2 |
16 | Phålsson | 1 |
17 | Pilgård | 1 |
18 | Piñones González | 1 |
19 | Plorowski | 1 |
20 | Poussain | 1 |
21 | Primerano | 5 |
22 | Påhlsson | 1 |
23 | Pålsdotter | 1 |
24 | Pålsson | 2 |
25 | Pürsten | 1 |
Antal personer: 110 Antal namn: 25 |