Personer
Välj en bokstav för att visa personer vars efternamn börjar med bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Å | Ö | Inga | (Efternamn okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Rahtsman | 2 |
2 | Ransgård | 3 |
3 | Rasmusdotter | 1 |
4 | Rasmusson | 1 |
5 | Rathsman | 9 |
6 | Reed | 4 |
7 | Resch | 2 |
8 | Ringblom | 1 |
9 | Robertsson | 1 |
10 | Rolfson | 7 |
11 | Romanowski | 2 |
12 | Romare | 5 |
13 | Rosberg | 2 |
14 | Rosengren | 2 |
15 | Roslund | 6 |
16 | Rothén | 1 |
17 | Ruiz | 1 |
18 | Ruiz Torres | 1 |
19 | Rundquist | 1 |
20 | Russell | 2 |
21 | Rutberg | 1 |
22 | Rydman | 2 |
23 | Rydén | 2 |
24 | Rörström Svensson | 1 |
Antal personer: 60 Antal namn: 24 |