Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Å | Ö | Inga | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Cappelen-Holst | 3 |
2 | Carlberg | 2 |
3 | Carlsdotter | 1 |
4 | Carlsson | 13 |
5 | Cederberg | 2 |
6 | Cederholm | 8 |
7 | Chopra | 4 |
8 | Christiansson | 2 |
9 | Clark | 2 |
10 | Clausen | 2 |
11 | Clevnert | 2 |
12 | Clevnert Leire | 1 |
13 | Conradsson | 15 |
14 | Cravens | 2 |
15 | Cronberg | 10 |
16 | de la Cruz | 1 |
17 | de la Cruz Alarcón | 1 |
18 | Curtin | 5 |
Totalt antal personer: 74 Totalt antal namn: 18 |