Personer
Välj en bokstav för att visa personer vars efternamn börjar med bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Å | Ö | Inga | (Efternamn okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Å:son Grönhagen | 1 |
| 2 | Åberg | 30 |
| 3 | Ågaurdh | 2 |
| 4 | Ågren | 8 |
| 5 | Åkasson | 1 |
| 6 | Åkesson | 2 |
| 7 | Åkesson Roos | 1 |
| 8 | Åström | 1 |
| Antal personer: 46 Antal namn: 8 |




Familjer
Personer